Fotoarkivet
SÖU:s digitala fotoarkiv innehåller närmare 6000 foton från förbundets 111-åriga verksamhet. Arkivet är ännu under utveckling men du kan redan nu testa sökfunktionen med enkla sökord, bläddra genom hela arkivet och kommentera bilderna om du känner igen något. Utförligare sökinstruktioner finns längst ner på sidan.
Bild | Titel | Sammanfattning | Tid |
---|---|---|---|
Ringfrågan 1988 Lag från femte ringen, fjärde ringen och sjätte ringen | Tom Dahlfors, Marianne Svenns (Marianne Bertlin) från Karperö, Rune Glasberg (Korsholm), lag från Vörå: Dan Grannas, Carola Staffans (Carola Sundqvist ), Fredrik Eriksson? | 1988 | |
Ringfrågan 1988 Lag från tredje ringen | Kjell Ljungqvist, Anette Sjöblad, Jonny Sved | 1988 | |
Ringfrågan 1988 Lag från sjätte ringen | 1988 | ||
Ringfrågan 1988 Lag från femte ringen | Hans Södergård, Rune Glasberg (Korsholm), Marianne Svenns (Marianne Bertlin) från Karperö, Tom Dahlfors, ? | 1988 | |
Ringfrågan 1988 Lag från femte ringen | Rune Glasberg (Korsholm), Marianne Svenns (Marianne Bertlin) från Karperö, Tom Dahlfors | 1988 | |
Ringfrågan 1988 Lag från åttonde ringen | Korsbäck UF Åsa Blomstedt, Stefan Nygård, Roger Bergqvist | 1988 | |
Ringfrågan 1988 Lag från fjärde ringen | Lag från Vörå: Dan Grannas, Carola Staffans (Carola Sundqvist ), Fredrik Eriksson? | 1988 | |
Ringfrågan 1988 sjunde ringens kval | Erik Bärnas (Närpes Sparbank), Kaj-Stefan Nyström, Patrik Björk, Pia Komsi (f. Pia Forsström) från Rangsby uf Fagerö | 1988 | |
Ringfrågan 1988 Lag från sjunde ringen | Kaj-Stefan Nyström, Patrik Björk, Pia Komsi (f. Pia Forsström) från Rangsby uf Fagerö | 1988 | |
Ringfrågan 1987 | 1987 | ||
Ringfrågan 1987 | Mårten Lövdahl, Rafael Frantz, NUFS (etta) Nils-Erik Forsgård, Patrik Palm, Katarina Nilsson. | 1987 | |
Ringfrågan 1987 | Förbundsordförande Mårten Lövdahl, Vörå UF (tvåa) Fredrik Eriksson, Carola Staffans, Dan Grannas, NUFS (etta) Nils-Erik Forsgård, Katarina Nilsson, Patrik Palm, Solf UF (trea) Tommy Sandås, Eva Raivio, Marcus Weckström. Rafael Frans från Sparbanken t.h. | 1987 | |
Ringfrågan 1987 | BG Laxell, Claes Holm | 1987 | |
Ringfrågan 1987 Lag från femte ringen? | "Jacke Jacobson" Jan Jacobson (?), BG Laxell, Claes Holm t.h. | 1987 | |
Ringfrågan 1987 | "Jacke Jacobson" Jan Jacobson | 1987 | |
Ringfrågan 1987 Man spelar gitarr | Claes Holm | 1987 | |
Ringfrågan 1987 Första ringen | Lag från Terjärv UF | 1987 | |
Ringfrågan 1987 Första ringen | Elof Granholm, Christer Lundström, Tom Tiainen, Göran Byskata Terjärv TV:s team under ringfrågan | 1987 | |
Ringfrågan 1987 Första ringen | Lag från Nedervetil UF, Terjärv UF och Kronoby Uf&Nf Elof Granholm t.h. | 1987 | |
Ringfrågan 1987 Lag från tredje ringen | NUFS (etta) Nils-Erik Forsgård, Katarina Nilsson, Patrik Palm | 1987 | |
Ringfrågan 1987 Lag från andra ringen | Lepplax NFStefan Löv, Gunilla Högland, Thomas Lunabba | 1987 | |
Ringfrågan Lag från sjätte ringen | Taklax UF Ingela Österbro? i mitten, Jan-Erik Ravals l.t.h. (Korsnäs) | 1987 | |
Ringfrågan Lag från sjätte ringen | Taklax UF, Ingela Österbro? i mitten | 1987 | |
Ringfrågan Lag från femte ringen | Solf UF | 1987 | |
Ringfrågan Lag från femte ringen | Solf UF | 1987 | |
Ringfrågan | 1987 | ||
Ringfrågan Lag från femte ringen | Solf UF | 1987 | |
Ringfrågan Lag från femte ringen | Solf UF | 1987 | |
Ringfrågan Lag från femte ringen | Solf UF | 1987 | |
Ringfrågan | 1987 | ||
Ringfrågan Lag från åttonde ringen | Camilla Lindblad, Kim Westerlund, Camilla Lillandt Lappfjärd UF. | 1987 | |
Ringfrågan Lag från åttonde ringen | Camilla Lindblad, Kim Westerlund, Camilla Lillandt Lappfjärd UF. | 1987 | |
Ringfrågan Lag från sjätte ringen | Petalax UF | 1987 | |
Ringfrågan 1986 Lag från tredje ringen | 1986 | ||
Ringfrågan 1986 Lag från första ringen | 1986 | ||
Ringfrågan 1986 Lag från åttonde ringen | Robert Rönngren, Tua Österback, Mats Ekman | 1986 | |
Ringfrågan 1986 Lag från andra ringen | Lepplax NF Thomas Björk eller Peter Björk?, Gunilla Högland, Stefan Löv | 1986 | |
Ringfrågan 1986 Lag från andra ringen | Thomas Björk, Gunilla Högland, Stefan Löv Lepplax UF | 1986 | |
Ringfrågan 1986 Lag från sjunde ringen | Mona-Lisa Lundén (Taklax) t.v. | 1986 | |
Ringfrågan 1986 Lag från fjärde ringen | T.v. lärare Finnäs son | 1986 | |
Ringfrågan 1986 Lag från sjätte ringen | Peter Bjurs i mitten | 1986 | |
Ringfrågan 1986 Lag från sjätte ringen | Peter Bjurs till höger | 1986 | |
Ringfrågan 1986 Lag från femte ringen | 1986 | ||
Ringfrågan Wasa UF Skatila | Henrik Ingo tv | 1984-1995 | |
Ringfrågan Wasa UF Skatila | Henrik Ingo mitten | 1984-1995 | |
Ringfrågan Wasa UF Skatila | Henrik Ingo mitten | 1984-1995 | |
Ringfrågan Wasa UF Skatila | Henrik Ingo t.v. | 1984-1995 | |
Ringfrågan 1991 | Helena Ekbohm (Helena Pellas), Stefan Granlund (ordförande), Lis-Helene Ekman | 16.3.1991 | |
Ringfrågan 1991 | Helena Ekbohm (Helena Pellas), Stefan Granlund (ordförande), Lis-Helene Ekman | 16.3.1991 | |
Ringfrågan 1991 | Peter Bjurs | 16.3.1991 | |
Ringfrågan 1991 | Peter Bjurs (till höger) | 16.3.1991 | |
Ringfrågan 1991 | 16.3.1991 | ||
Ringfrågan 1991 | Peter Bjurs t.v., Tom Nordman, Mikaela Björkstrand, Daniel Björkstrand | 16.3.1991 | |
Ringfrågan 1991 | 16.3.1991 | ||
Ringfrågan 1991 | Peter Bjurs t.h. | 16.3.1991 | |
Ringfrågan 1991 | 16.3.1991 | ||
Ringfrågan 1991 | Peter Bjurs t.h. | 16.3.1991 | |
Ringfrågan 1991 | Marit Holmlund och Roger Holmlund (Björköby), syskon | 16.3.1991 | |
Ringfrågan 1991 | Peter Bjurs bakom | 16.3.1991 | |
Ringfrågan 1991 | 16.3.1991 | ||
Ringfrågan 1991 | Tom Nordman, Mikaela Björkstrand, Daniel Björkstrand | 16.3.1991 | |
Ringfrågan 1991 | 16.3.1991 | ||
Ringfrågan 1991 | Ann-Sofi? | 16.3.1991 | |
Ringfrågan 1991 | 16.3.1991 | ||
Ringfrågan 1991 | Peter Bjurs t.h. | 16.3.1991 | |
Ringfrågan 1993 radio | NUFS vinnare | 18.3.1993 | |
Ringfrågan 1993 radio | NUFS vinnare | 18.3.1993 | |
Ringfrågan 1993 radio | Max Jansson | 18.3.1993 | |
Ringfrågan 1993 radio | Från vänster Christian Storm, Kristina Juth och Markus Juth. Övermalax UF | 18.3.1993 | |
Ringfrågan 1993 radio | Övermalax UF, Christoffer Herberts och Simon Staffans i bakgrunden | 18.3.1993 | |
Ringfrågan 1993 radio | NUFS vinnare | 18.3.1993 | |
Ringfrågan 1993 radio | NUFS | 18.3.1993 | |
Ringfrågan 1993 radio | Domare Peter Ehrström | 18.3.1993 | |
Ringfrågan 1993 radio | Från vänster Markus Juth, Kristina Juth och Christian Storm Övermalax UF | 18.3.1993 | |
Ringfrågan 1993 radio | Christoffer Herberts, Simon Staffans | 18.3.1993 | |
ungdomar Ringfrågan? | |||
Ringfrågan 1975 | Molpe UF vann Se årsbok 1975 Eivor Eklund-Back? Bl a Britta Nygård, Per-Ole Granberg | 1975 | |
Ringfrågan 1975, lag från Kimo | Fr.v. Per-Ola Staffans (skymd), Eva Staffans, Ann-Britt Björk, Bjarne Andersson, Eivor Eklund (hejade fram laget), Mikael Eklund Läs mera... | 1975 | |
Ringfrågan 1975, lag från Harrström uf | Harrström UF Stig-Göran Lassas närmast kameran, Karl-Henrik Grönlund i mitten, Caren Törnqvist (Caren Lillbåsk) bredvid honom | 1975 | |
Ringfrågan 1975, lag från Lappfjärd uf | Lappfjärd UF Från vänster, okänd, Johnny Backman, Stefan Klåvus, Helena Lundman, Susanne Lillkull. | 1975 | |
Ringfrågan 1975 vinnande laget från Molpe | fr v. Henry Backlund, Bo-Stefan Granqvist, Johnny Forsman, Eva Juthström (nu Eva Hellström) och Birgitta Granqvist (nu Birgitta Blomqvist) Läs mera... | 1975 | |
Ringfrågan 1975 vinnande laget från Molpe | Hans Ingvesgård? t.v. Molpe UF fr v. Birgitta Granqvist(nu Birgitta Blomqvist), Johnny Forsman, Bo-Stefan Granqvist, Henry Backlund, Eva Juthström (nu Eva Hellström). Läs mera... | 1970-1979 | |
Ringfrågan 1975? | Eivor Eklund-Back? Hans Ingvesgård t.v. | 1970-1974 | |
Ringfrågan 1975 lag från Töjby | Björn Träskböle, Röj, Gunilla Söderlind, Hans Ola Höglund & Kjell Storgeust Läs mera... | 1975 | |
Ringfrågan 1975 vinnande laget från Molpe | Molpe UF fr v. Birgitta Granqvist (nu Birgitta Blomqvist), Johnny Forsman skymd, Bo-Stefan Granqvist, Henry Backlund, Eva Juthström (nu Eva Hellström). Hans Ingvesgård t.h. Läs mera... | 1975 | |
Ringfrågan 1975? lag från Maxmo UF | Maxmo UF:s lag kom på andra plats, Britt-Marie Glasberg, Carina Kalander, Christian Fremling, Hasse Stagnäs, Christer Broo Läs mera... | 1975 | |
Ringfrågan lag fån Nedervetil | Torbjörn Ahlskog, Björn Sandbacka, Susanne Nyqvist, Gun Ahlskog, Glen Ahlskog | 28.3.1976 | |
Ringfrågan lag från Nedervetil | Torbjörn Ahlskog, Björn Sandbacka, Susanne Nyqvist, Gun Ahlskog, Glen Ahlskog | 28.3.1976 | |
Åttonde ringens årsmöte ringfrågan | 1983 | ||
Åttonde ringens årsmöte ringfrågan | 1983 | ||
Åttonde ringens årsmöte ringfrågan | 1983 | ||
Ringfrågan | 1983 | ||
Ringfrågan | 1983 | ||
Ringfrågan | 1983 | ||
Ringfrågan 1983 lag från UF Svanen | Mikael Lassén, Marianne Renvall, Susanne Vidner (gift Björkman) | 24.2.1983 | |
Ringfrågan 1983 lag från UF Svanen | Mikael Lassén, Marianne Renvall, Susanne Vidner (gift Björkman) | 24.2.1983 | |
SÖU:s vårmöte 1983 | Wasa UF Skatila segrade i ringfrågan, Isabella Pörn, Henrik Ingo, Peter Nygård Sture Erickson, Ulf Johansson i bakgrunden Se årsbok 1983 Läs mera... | 16.4.1982 | |
Ringfrågan 1990 | Lag från femte ringen Carola Nordgrann, Joakim Mattbäck, Ulf Sandelin eller Mikael Beijar | 1990 | |
Ringfrågan 1990 | Tomas Fant t.v. Jacke Jakobsson i mitten | 1990 | |
Ringfrågan 1990 | lag från tredje ringen: Jåfs, ?, Eriksson, femte ringen: Carola Nordgrann, Joakim Mattbäck, Ulf Sandelin eller Mikael Beijar, andra ringen: Malin Karlsson, ?, Ulf-Erik Widd, Peter Bjurs | 1990 |
Sökinstruktioner
Du kan söka i arkivet med enkla sökord som plats, förening eller personnamn. Det går också att söka på fenomen som teater, dans, frågesport, föreningshus, möte, pidro m.m.
Ifall en sökning med endast ett sökord ger alldeles för många träffar går det att kombinera två eller flera sökord för att får fram ett mer preciserat sökresultat. Då exempelvis en sökning på ordet "teater" ger 1384 träffar kan man precisera sökningen genom att lägga till ordet "revy". Sökningen "teater revy" visar då alla träffar som innehåller både revy och teater i beskrivningen, nämligen 508 stycken. Om det fortfarande är för mycket kan man lägga till en plats eller förening, t.ex. Karleby vilket resulterar i 55 träffar.
Förutom ort och förening, kan det löna sig att söka på en viss ring om man är intresserad av bilder från ett specifikt geografiskt område i Österbotten. SÖU:s föreningar delas in i åtta ringar från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Om man exempelvis söker på "första ringen" får man resultat innehållande foton från möten, pidro och lag i ringfrågan från Karleby och Kronoby-området. Mer info om vilka föreningar som hör till vilka ringar finns här.
Visning
Man kan välja mellan att visa sökresultaten i en lista där man ser en liten bild, objektets titel, kontextuppgifter och tid eller en gallerivy där man ser en större bild men bara objektets titel. I listvyn kan sökresultatet också ordnas enligt titel eller tid genom att klicka på respektive rubrik. För att komma tillbaka till ursprungssidan med hela arkivmaterialet och frångå eventuell ordning enligt titel eller tid, klickar man på "töm" direkt under själva sökfältet.
Genom att klicka på en post i listan med sökresultat (eller en bild i gallerivyn) öppnas en större version av bilden på en ny sida med mer info och kommentarsfunktion. Med hjälp av piltangenterna på tangentbordet kan man bläddra till följande post i sökresultatet. Observera att det bara går att bläddra genom 100 bilder åt gången. Sedan är man tvungen att återgå till listan med sökresultat eller gallerivyn (via mittenknappen uppe till höger) och klicka sig fram till nästa sida med följande 100 poster.
Mer info om rättgheter och användningen av bilderna finns här.
Hjälp oss identifierar bilderna
Många av bilderna i arkivet saknar ännu information. Så om du känner igen en person, plats, händelse eller när bilden är tagen får du gärna skriva en kommentar så uppdaterar vi arkivet med informationen. Ju fler som kommenterar, desto bättre blir arkivet!
Digitaliserade dokument
Nu finns också några gamla protokoll digitaliserade och kan kan läsas i sin helhet via länkar till dropbox.
Exempelsökningar
Talangjakter Ringfrågan Pidro Dans Föreningshus Teater Möten